Surface de Clebsch avec équation de Hunt




avec numéros

Voir 800x600

sans numéros

Voir 800x600

Points de Eckardt

Voir 800x600

Double-six et surface

Voir 800x600

Double-six seul

Voir 800x600

pentaèdre de Sylvester

Voir 800x600


( Les numéros ont été rajoutés avec un logiciel de dessin )




Le fichier Povray pour les points de Eckardt :
ici
Le fichier Povray pour le double-six : ici
La version texte et des explications pour obtenir les données à l'aide de Maple :   ici

#declare a=1 ;
#include "colors.inc"

#declare a=4 ;
#declare r=0.01 ;
#declare r1=0.018 ;
camera { location < 0.6,-0.5,-3.1 > look_at < 0.1,0.1,0 > }
light_source { < -10,0,-100 > color rgb < 0.8,0.8,1 > *0.8 }
light_source { < 10,0,-100 > color White*0.7}
light_source { < -30,50,30 > color White*0.9}
background {rgb < 0,3.,0.2 > *0.2}

union{
union{

cylinder{ < -4., 4., -.33333 > , < 4., -4., -.33333 > ,r}
cylinder{ < -4., 4.3333, 0. > , < 4., -3.6667, 0. > ,r}
cylinder{ < -4., 4.6667, .33333 > , < 4., -3.3333, .33333 > ,r}
cylinder{ < 3.105, -8.8172, -4. > , < -3.0066, 9.0716, 4. > ,r}
cylinder{ < 0., -12.333, -4. > , < 0., 11.667, 4. > ,r}
cylinder{ < 2.1792, -9.1255, -4. > , < -1.3986, 9.6078, 4. > ,r}
cylinder{ < 9.8172, 23.229, -4. > , < -8.0716, -18.659, 4. > ,r}
cylinder{ < -4., -12.333, 0. > , < 4., 11.667, 0. > ,r}
cylinder{ < 5.2998, 11.978, -4. > , < -5.1724, -11.439, 4. > ,r}
cylinder{ < .33333, 4.6667, -4. > , < .33333, -3.3333, 4. > ,r}
cylinder{ < 0., 4.3333, -4. > , < 0., -3.6667, 4. > ,r}
cylinder{ < -.33333, 4., -4. > , < -.33333, -4., 4. > ,r}
cylinder{ < -1.8113, 1.2002, -4. > , < 1.6053, -.3276, 4. > ,r}
cylinder{ < -1.8458, 1.4589, -4. > , < 1.7320, -1.2744, 4. > ,r}
cylinder{ < -1.2222, 0., -4. > , < 1.4444, 0., 4. > ,r}
cylinder{ < 0., -1.2222, -4. > , < 0., 1.4444, 4. > ,r}
cylinder{ < 1.4589, -1.8458, -4. > , < -1.2744, 1.7320, 4. > ,r}
cylinder{ < 1.2002, -1.8113, -4. > , < -.3276, 1.6053, 4. > ,r}
cylinder{ < 4., -.33333, -4. > , < -4., -.33333, 4. > ,r}
cylinder{ < 4.3333, 0., -4. > , < -3.6667, 0., 4. > ,r}
cylinder{ < 4.6667, .33333, -4. > , < -3.3333, .33333, 4. > ,r}
cylinder{ < 11.978, 5.2998, -4. > , < -11.439, -5.1724, 4. > ,r}
cylinder{ < -4., -1.2222, 0. > , < 4., 1.4444, 0. > ,r}
cylinder{ < 23.229, 9.8172, -4. > , < -18.659, -8.0716, 4. > ,r}
cylinder{ < -9.1255, 2.1792, -4. > , < 9.6078, -1.3986, 4. > ,r}
cylinder{ < -12.333, 0., -4. > , < 11.667, 0., 4. > ,r}
cylinder{ < -8.8172, 3.105, -4. > , < 9.0716, -3.0066, 4. > ,r}
pigment{Cyan}
}
poly{3, < 81.,-189.,-189.,-9.,-189.,54.,126.,-189.,126.,-9.,81.,-189.,-9.,-189.,126.,-9.,81.,-9.,-9.,1. >
}



clipped_by { sphere{ < 0,0,0.8 > , 1.5
translate < 0.1,0.,-0.6 > } }

bounded_by { clipped_by }

texture{
pigment{White*0.6}
normal{ bumps 0.5 noise_generator 3}
scale < 0.2,0.2,0.2 > *0.05
finish {ambient 0.8 diffuse 0.5 roughness 0.001 specular .8}

}
rotate < -70,30,15 > // < -130,11,-18 > // de face
scale < 1,1,1 >
}





Début